Soluciones Grundfos CBS para edificios comerciales
Presurización, HVAC, drenaje y monitoreo con eficiencia energética, integración BMS y soporte local en México

Presurización, HVAC, drenaje y monitoreo con eficiencia energética, integración BMS y soporte local en México

Sistemas en paralelo con control inteligente (Hydro MPC) para presión estable en hora pico y ahorro fuera de pico.

Circuladoras y bombas en línea con variador integrado, control ΔP/ΔT y balanceo inteligente.

Estaciones elevadoras pre‑ensambladas y bombas sumergibles para sótanos y protección contra reflujo.

Integración BACnet/Modbus, app de puesta en marcha y dashboards para supervisión remota.
| Familia / Solución | Aplicación | Rango típico de caudal | Rango típico de altura | Notas |
|---|
| Hydro MPC | Presurización | Medio–alto | Medio–alto | 2–6 bombas, control CU 352 |
| Familia / Solución | Aplicación | Rango típico de caudal | Rango típico de altura | Notas |
|---|
| MAGNA3 / TPE3 | HVAC / ACS | Bajo–medio | Bajo–medio | VFD integrado, ΔP/ΔT |
| Familia / Solución | Aplicación | Rango típico de caudal | Rango típico de altura | Notas |
|---|
| NB/NK / NBE/NKE | Servicios / proceso | Medio–alto | Bajo–medio | End‑suction, opción VFD |
| Familia / Solución | Aplicación | Rango típico de caudal | Rango típico de altura | Notas |
|---|
| LS/HS / PACO inline | Chillers / torres | Alto | Bajo–medio | In‑line o carcasa partida |
| Familia / Solución | Aplicación | Rango típico de caudal | Rango típico de altura | Notas |
|---|
| SL / SE | Aguas residuales | Medio | Bajo | Impulsores para sólidos |
| Familia / Solución | Aplicación | Rango típico de caudal | Rango típico de altura | Notas |
|---|
| CÁRCAMOS | Estación elevadora | — | — | Pre‑ensamblada; tanque y control |






Quejas y sugerencias