Serie 803-805-807
La bomba trituradora Shark Series® modelo 803 805 y 807 con un está diseñada para eliminar aguas residuales sin tratar en aplicaciones de eyectores de aguas residuales. Calidad profesional es una bomba trituradora fiable y de eficacia probada. El interruptor de flotador le permite ajustar el punto de conexión y desconexión de la bomba sobre el terreno. Esto es ideal en una aplicación con un pozo de sumidero profundo o un tanque de bombeo.
La tecnología de corte Tri-Slice® «tipo tijera», probada en la industria, incluye un cortador giratorio que corta contra la placa de corte estacionaria reduciendo los sólidos hasta 1/8″. El impulsor de vórtice pasa el lodo a través de la carcasa de la bomba. Esta combinación de características disminuye la posibilidad de atascos y el tiempo de inactividad.
La carcasa del motor, la carcasa de la bomba y la base del modelo 803 805 y 807 son de hierro fundido. La etiqueta de identificación de la bomba, el asa y la tornillería son de acero inoxidable no corrosivo. Esta atención al detalle garantiza que el modelo 803 805 y 807pueda soportar las aplicaciones de eyectores de aguas residuales más exigentes.
Cada bomba se sumerge en agua y se prueba según su curva de rendimiento publicada, lo que garantiza que cumpla sus expectativas y le proporcione tranquilidad desde el primer momento.
| Modelo | Modo | Descarga | RPM | Sello | Cable | Voltios / | Amperios | HP |
| M803 | Automático | 1-1/4 pulg. | 3400 | Sencillo | 4.6 m | 115 / 1 | 7 | 0.5 |
| N803 | No automático | 1-1/4 pulg. | 3400 | Sencillo | 4.6 m | 115 / 1 | 7 | 0.5 |
| BN803 | Automático | 1-1/4 pulg. | 3400 | Sencillo | 4.6 m | 115 / 1 | 7 | 0.5 |
| D803 | Automático | 1-1/4 pulg. | 3400 | Sencillo | 4.6 m | 230 / 1 | 3 | 0.5 |
| E803 | No automático | 1-1/4 pulg. | 3400 | Sencillo | 4.6 m | 230 / 1 | 3 | 0.5 |
| BE803 | Automático | 1-1/4 pulg. | 3400 | Sencillo | 4.6 m | 230 / 1 | 3 | 0.5 |
| M805 | Automático | 1-1/4 pulg. | 3400 | Sencillo | 4.6 m | 115 / 1 | 9 | 0.75 |
| N805 | No automático | 1-1/4 pulg. | 3400 | Sencillo | 4.6 m | 115 / 1 | 9 | 0.75 |
| BN805 | Automático | 1-1/4 pulg. | 3400 | Sencillo | 4.6 m | 115 / 1 | 9 | 0.75 |
| D805 | Automático | 1-1/4 pulg. | 3400 | Sencillo | 4.6 m | 230 / 1 | 4 | 0.75 |
| E805 | No automático | 1-1/4 pulg. | 3400 | Sencillo | 4.6 m | 230 / 1 | 4 | 0.75 |
| BE805 | Automático | 1-1/4 pulg. | 3400 | Sencillo | 4.6 m | 230 / 1 | 4 | 0.75 |
| M807 | Automático | 1-1/4 pulg. | 3400 | Sencillo | 4.6 m | 115 / 1 | 11 | 1 |
| N807 | No automático | 1-1/4 pulg. | 3400 | Sencillo | 4.6 m | 115 / 1 | 11 | 1 |
| BN807 | Automático | 1-1/4 pulg. | 3400 | Sencillo | 4.6 m | 115 / 1 | 11 | 1 |
| D807 | Automático | 1-1/4 pulg. | 3400 | Sencillo | 4.6 m | 230 / 1 | 5 | 1 |
| E807 | No automático | 1-1/4 pulg. | 3400 | Sencillo | 4.6 m | 230 / 1 | 5 | 1 |
| BE807 | Automático | 1-1/4 pulg. | 3400 | Sencillo | 4.6 m | 230 / 1 | 5 | 1 |

















